Luogo di origine:
Giappone
Marca:
Kubota
Numero di modello:
Scavatore Kubota U55-4
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità del secchio | 0.22 m3 |
Peso della macchina | 5000 kg |
Marca del cilindro idraulico | Originale |
Marca della pompa idraulica | Originale |
Marca della valvola idraulica | Originale |
Marca del motore | Kubota |
Potenza | 35.5 KW |
Rapporto di prova della macchina | Fornito |
Ispezione video di uscita | Fornito |
Componenti fondamentali | Vaso a pressione, motore, cuscinetto, ingranaggio, pompa, cambio, motore, PLC |
Anno | 2020 |
Orario di lavoro | 1361 |
Tipo di movimento | Catena di trascinamento |
Condizione | Usato, in buona salute |
Articolo 1 | DATI |
---|---|
Modello | Scavatore di seconda mano Kubota U55-4 Originale Giappone Escavatore di seconda mano Kubota U55-4 |
Codice SGS | 8429521200 |
Luogo di origine | Giappone |
Peso massimo di carico del secchio | 5 t |
Motore | Kubota V2607-DI |
Velocità di marcia | 3.1-5.4 km/h |
Lunghezza del trasporto | 5500 mm |
Larghezza di trasporto | 1960 mm |
Altezza di trasporto | 2550 mm |
Raggio massimo di scavo | 6180 mm |
Profundità massima di scavo | 3690 mm |
Altezza massima di scavo | 5685 mm |
Altezza massima di caricamento | 3950 mm |
Profundità massima di scavo verticale | 2670 mm |
Marchio | Modelli |
---|---|
Escavatori usati Komatsu | PC20/PC30/PC35/PC40/PC50/PC55/PC56/PC60/PC70/PC75/PC78/PC100/PC110/PC120/PC128/PC130/PC138/PC150/PC160/PC200/PC210/PC220/PC228/PC240/PC270/PC300/PC350/PC360/PC400/PC450/PC460/PC490/PC650 |
Carter usava un escavatore. | CAT303/CAT305/CAT305.5/CAT306/CAT307/CAT308/CAT311/CAT312/CAT313/CAT315/CAT318/CAT320/CAT323/CAT324/CAT325/CAT326/CAT329/CAT330/CAT336/CAT340/CAT345/CAT349/CAT375 |
Scavatori usati Kubota | 10/15/16/17/18/20/25/30/35/40/50/155/161/163/165/185 |
Invii la vostra indagine direttamente noi